Hersteller/Unternehmen:
Zugspitzstraße 140
Augsburg
Deutschland
| Name des Prüfobjekts | Cybertech-2 KR 20 R1810-2 |
|---|---|
| Beschreibung | Gewicht: 291 kg; Traglast: 20 kg, Reichweite: 1813 mm |
| Projektnummer | KU 2604-1749 |
| Erstellt am | 09.09.2026 |
| Gültigkeitsdatum | 05.08.2031 |
| Testverfahren | Particle Emission in Dry-Cleanroom with Pre-aging (ISO 14644-1, -14; VDI-EE 2083 Part 4.3) |
| Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):6 |
|
Partikelemission im Trocke-Reinraum mit Voralterung |
|
| Voralterung: ca 1,5 Monate |
|
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
|
40 % der maximalen Auslastung |
6 |
|
80 % der maximalen Auslastung |
6 |
|
Gesamtergebnis |
6 |