Hersteller/Unternehmen:
Zugspitzstrasse 140
Augsburg
Deutschland
-
-
-
| Name des Prüfobjekts | KR AGILUS-2 Serie |
|---|---|
| Beschreibung | Getestete Produkte: • KR 6 R700-2 (Herstellungsdatum: 3/2025; Farbe: weiß; Artikelnummer: 0010027948; Seriennummer: 4613800; Gewicht: 56 kg; max. Nutzlast: 6 kg; Reichweite: 726 mm) • KR 10 R1100-2 (Herstellungsdatum: 3/2025; Farbe: weiß; Artikelnummer: 0010028057; Seriennummer: 4613772; Gewicht: 59 kg; max. Nutzlast: 10 kg; Reichweite: 1101 mm) |
| Projektnummer | KU 2507-1650 |
| Erstellt am | 11.12.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 10.11.2030 |
| Testverfahren | ESD-Verhalten (SEMI E78) |
| Klassifikationen | Grenzwert (SEMI E78-0222):erfüllt |
|
Elektrostatik Aufladeverhalten |
|||
|
Elektrostatisches Feld |
|||
|
Elektrostatisches Level |
Messergebnis |
||
|
Jahr Entwicklungs-stufe |
Grenzwert |
Mittelwert |
Max. |
|
2033 |
8,5 |
5 |
7 |
|
Grenzwert: |
|
||
|
Elektrostatik Aufladeverhalten |
|||
|
Elektrostatisches Feld |
|||
|
Elektrostatisches Level |
Messergebnis |
||
|
Jahr Entwicklungs-stufe |
Grenzwert |
Mittelwert |
Max. |
|
2033 |
8,5 |
4 |
5 |
|
Grenzwert: |
erfüllt |
||