Hersteller/Unternehmen:
Elektrastraße 6
München
Deutschland
+49 37341 4900 0
office@pulsvario.com
www.pulsvario.com/
| Name des Prüfobjekts | Induktives Ladesystem CW1000 |
|---|---|
| Beschreibung | CW1000.WALL (Netzspannung: 200-240 V, Netzfrequenz: 50-60 Hz, Eingangsleistung: 1550 W, Schutzart: IP20) CW1000.SEPA (Schutzart: IP65/IP67) CW1000.MOCHA (Schutzart: IP54, Ausgangsspannung: 15-60 V, max. Ausgangsstrom: 42 A, Ausgangsleistung: 1250 W) |
| Projektnummer | PU 2507-1644 |
| Erstellt am | 19.11.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 01.10.2030 |
| Testverfahren | Ausgasungsverhalten (anorganische Säuren (Acid)) |
| Klassifikationen | ISO-ACCe/m-Klasse (x) bei 23°C< -10,5 |
| Ausgasungsverhalten anorganische Säuren (Acid) ISO 14644-8, -15; VDI 2452 Blatt 1 (Impinger); ISO 10304-1 (Anionen); VDI 2083 Blatt 17 |
||
|
Kontaminanten- familie (x) |
SERu1) 23 °C [g/unit · s] |
ISO‑ACCm-Klasse (x) |
|
Fluoride (HF) |
< 2,9 x 10-11 |
< -10,5 |
|
Chloride (HCI) |
||
|
Bromide (HBr) |
||
|
Nitrate (HNO3) |
||
|
Phosphate (H3PO4) |
||
|
Sulfate (H2SO4) |
||