Hersteller/Unternehmen:
Elektrastraße 6
München
Deutschland
+49 37341 4900 0
office@pulsvario.com
www.pulsvario.com/
| Name des Prüfobjekts | Induktives Ladesystem CW1000 |
|---|---|
| Beschreibung | CW1000.WALL (Netzspannung: 200-240 V, Netzfrequenz: 50-60 Hz, Eingangsleistung: 1550 W, Schutzart: IP20) CW1000.SEPA (Schutzart: IP65/IP67) CW1000.MOCHA (Schutzart: IP54, Ausgangsspannung: 15-60 V, max. Ausgangsstrom: 42 A, Ausgangsleistung: 1250 W) |
| Projektnummer | PU 2507-1644 |
| Erstellt am | 19.11.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 01.10.2030 |
| Testverfahren | Ausgasungsverhalten (VOC/SVOC) |
| Klassifikationen | ISO-ACCe/m-Klasse (x) bei 23°C-8 bis -8,9 , ISO-ACCe/m-Klasse (x) bei 23°C< -11,6 |
| Ausgasungsverhalten VOC/SVOC (ISO 14644-8, -15; ISO 16000-6, -9, -11, -25; VDI 2083 Blatt 17) | ||
|
Kontaminantenfamilie (x) |
SERu1) 23 °C [g/m²*s] |
ISO‑ACCm-Klasse (x) basierend auf 23° C |
|
VOC |
1,9 x 10-9 |
-8,7 |
|
SVOC |
< 2,8 x 10-12 |
< -11,6 |
|
Feuerfeste Materialien |
1,8 x 10-10 |
-- |
|
Siloxane |
9,4 x 10-11 |
-- |