Hersteller/Unternehmen:
Spicher Str. 1a
Köln (Porz-Lind)
Deutschland
-
-
www.igus.de
Name des Prüfobjekts | chainflex control cable CF10 Serie |
---|---|
Beschreibung | Getestete Produkte: • CF10.01.12 (Herstellungsdatum: viertes Quartal 2022) • CF10.07.25 (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2022) • CF10.25.12 (Herstellungsdatum: viertes Quartal 2019) • CF10.40.05 (Herstellungsdatum: viertes Quartal 2022) |
Projektnummer | IG 2405-1526 |
Erstellt am | 02.10.2025 |
Gültigkeitsdatum | 28.03.2030 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
4 |
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
4 |
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
4 |
Gesamtergebnis |
4 |