Hersteller/Unternehmen:
Am Tannwald 17
St. Georgen
Deutschland
-
-
-
Name des Prüfobjekts | Lineare Direkt-Achse SLD 11 |
---|---|
Projektnummer | SC 2507-1649 |
Erstellt am | 25.09.2025 |
Gültigkeitsdatum | 15.08.2030 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):6 |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 6.000 mm/min |
4 |
v2 = 30.000 mm/min |
5 |
v3 = 60.000 mm/min |
6 |
Gesamtergebnis |
6 |