Hersteller/Unternehmen:
Zugspitzstrasse 140
Augsburg
Deutschland
-
-
-
| Name des Prüfobjekts | KR AGILUS-2 Serie |
|---|---|
| Beschreibung | Getestete Produkte: • KR 6 R700-2 (Herstellungsdatum: 3/2025; Farbe: weiß; Artikelnummer: 0010027948; Seriennummer: 4613800; Gewicht: 56 kg; max. Nutzlast: 6 kg; Reichweite: 726 mm) • KR 10 R1100-2 (Herstellungsdatum: 3/2025; Farbe: weiß; Artikelnummer: 0010028057; Seriennummer: 4613772; Gewicht: 59 kg; max. Nutzlast: 10 kg; Reichweite: 1101 mm) |
| Projektnummer | KU 2507-1650 |
| Erstellt am | 11.12.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 10.11.2030 |
| Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
| Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):5 |
|
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
|
40 % der maximalen Geschwindigkeit |
6 |
|
80 % der maximalen Geschwindigkeit |
6 |
|
Gesamtergebnis |
6 |