Hersteller/Unternehmen:
Spicher Str. 1a
Köln (Porz-Lind)
Deutschland
-
-
www.igus.de
Name des Prüfobjekts | chainflex measuring system cable CF11.D Serie |
---|---|
Beschreibung | Getestete Produkte: • CF11.001.D (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2023) • CF11.007.D (Herstellungsdatum: drittes Quartal 2021) • CF11.014.D (Herstellungsdatum: erstes Quartal 2017) • CF11.019.D (Herstellungsdatum: drittes Quartal 2022) |
Projektnummer | IG 2405-1526 |
Erstellt am | 02.10.2025 |
Gültigkeitsdatum | 28.03.2030 |
Testverfahren | Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):4 |
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
v1 = 0,5 m/s; a1 = 1,0 m/s2 |
4 |
v2 = 1,0 m/s; a2 = 2,0 m/s2 |
4 |
v3 = 2,0 m/s; a3 = 4,0 m/s2 |
4 |
Gesamtergebnis |
4 |