Hersteller/Unternehmen:
Zugspitzstrasse 140
Augsburg
Deutschland
-
-
-
| Name des Prüfobjekts | LBR iisy 15 R930 CR |
|---|---|
| Beschreibung | Gewicht: 43,2 kg; maximale Nutzlast: 16,41 kg; Reichweite: 930 |
| Projektnummer | KU 2303-1404 |
| Erstellt am | 03.06.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 14.04.2030 |
| Testverfahren | ESD-Verhalten (SEMI E78) |
| Klassifikationen | Grenzwert:erfüllt |
|
Elektrostatik Aufladeverhalten |
|||
|
Elektrostatisches Feld |
|||
|
Elektrostatisches Level |
Messergebnis |
||
|
Jahr Entwicklungs-stufe |
Grenzwert |
Mittelwert |
Max. |
|
2033 |
8,5 |
8 |
13 |
|
Grenzwert: |
erfüllt |
||