Hersteller/Unternehmen:
Zugspitzstrasse 140
Augsburg
Deutschland
-
-
-
| Name des Prüfobjekts | KUKA KR 10 R1100-2 |
|---|---|
| Beschreibung | Gewicht: 59 kg, Nutzlast: 10 kg, Reichweite: 1101 mm |
| Projektnummer | KU 2210-1359 |
| Erstellt am | 27.05.2025 |
| Gültigkeitsdatum | 28.04.2028 |
| Testverfahren | Partikelemission im Trocken-Reinraum |
| Klassifikationen | Eignung für Luftreinheitsklasse (ISO-Klasse):6 |
|
Partikelemission (ISO 14644-1, -14) |
|
|
Testparameter |
Luftreinheitsklasse |
|
50 % der Höchstgeschwindigkeit, |
5 |
|
100 % der Höchstgeschwindigkeit, |
6 |
|
Gesamtergebnis |
6 |