Hersteller/Unternehmen:
1, Yoshiike, Kusaki, Agui-cho, Chita-gun
Aichi
Japan
-
-
www.denso-wave.com
| Name des Prüfobjekts | PVC (S-1) |
|---|---|
| Projektnummer | DE 2006-1161 |
| Erstellt am | 24.08.2024 |
| Gültigkeitsdatum | Gültigkeitsdatum unbekannt oder in der Vergangenheit |
| Testverfahren | Wasserstoffperoxid Absorption/Desorption (H2O2) |
| Klassifikationen | > 5 - ≤ 15 min:schnell |
|
H2O2 Wasserstoffperoxid Absorptions-/Desorption(VDI 2083 Blatt 20) |
||
|
Ø k-Wert [min] |
Standardabweichung [min] |
Klassifizierung |
|
5,3 |
0,2 |
schnell |